首页
> 信息披露
> 专项信息
> 互联网保险
互联网保险
互联网保险业务网站信息
2025-09-12 15:15
| 自营网络平台名称:中荷人寿在线(微信公众号) | 网址:无 |
| 中保协信息披露网址: http://icidp.iachina.cn/ICID/ | |
| 合作机构名称 | 业务合作范围 | 合作开始时间 | 合作终止时间 |
| 北京银行股份有限公司 | 保险产品销售 | 2005-1-1 | 2099-12-31 |
| 保通保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2017-06-21 | 2027-12-31 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 保险产品销售 | 2007-1-1 | 2099-12-31 |
| 微易保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2018-02-08 | 2024-12-31 |
| 网金保险销售服务有限公司 | 保险产品销售 | 2018-02-11 | 2027-12-31 |
| 宜信博诚保险销售服务(北京)股份有限公司 | 保险产品销售 | 2017-01-01 | 2021-12-31 |
| 融汇保险销售有限公司 | 保险产品销售 | 2018-04-11 | 2019-04-30 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 保险产品销售 | 2003-1-1 | 2099-12-31 |
| 天津银行股份有限公司 | 保险产品销售 | 2013-1-1 | 2099-12-31 |
| 中民保险经纪股份有限公司 | 保险产品销售 | 2018-06-12 | 2021-12-31 |
| 郑州银行股份有限公司 | 保险产品销售 | 2015-12-11 | 2099-12-31 |
| 蜗牛保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2018-12-29 | 2024-12-31 |
| 南京银行股份有限公司 | 保险产品销售 | 2018-1-1 | 2022-12-31 |
| 大童保险销售服务有限公司 | 保险产品销售 | 2019-03-18 | 2027-12-31 |
| 北京华夏保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2019-06-12 | 2021-6-25 |
| 梧桐树保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2019-04-23 | 2027-12-31 |
| 汇金永信保险销售服务有限公司 | 保险产品销售 | 2019-07-04 | 2021-07-03 |
| 科成保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2019-07-26 | 2021-12-31 |
| 上海安国保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2019-07-26 | 2024-12-31 |
| 蚂蚁保保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2019-12-05 | 2027-09-27 |
| 小帮保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2019-08-22 | 2024-12-31 |
| 明亚保险经纪股份有限公司 | 保险产品销售 | 2019-12-31 | 2027-12-31 |
| 徽商银行股份有限公司 | 保险产品销售 | 2011-1-1 | 2099-12-31 |
| 度小满保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2020-05-22 | 2024-12-31 |
| 谱蓝保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2020-05-15 | 2021-12-31 |
| 上海懿久保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2020-05-12 | 2021-12-31 |
| 慧择保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2020-08-17 | 2027-12-31 |
| 小雨伞保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2020-09-04 | 2024-12-31 |
| 广东众康永道保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2020-09-29 | 2024-12-31 |
| 华明保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
| 京东数科保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2020-11-2 | 2023-12-31 |
| 新一站保险代理股份有限公司 | 保险产品销售 | 2020-12-30 | 2024-12-31 |
| 宇泰保险经纪(北京)有限公司 | 保险产品销售 | 2020-1-20 | 2027-12-31 |
| 民生保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2020-1-28 | 2022-1-11 |
| 水滴保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2021-06-01 | 2024-12-31 |
| 微民保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2021-05-21 | 2026-05-20 |
| 鹏诚保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2021-08-11 | 2022-1-17 |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 保险产品销售 | 2016-12-31 | 2024-12-31 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 保险产品销售 | 2020-12-01 | 2999-12-31 |
| 北京金斧子水星保险代理有限责任公司 | 保险产品销售 | 2021-07-01 | 2024-12-31 |
| 中天嘉华保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2020-12-15 | 2022-01-17 |
| 创信保险销售有限公司 | 保险产品销售 | 2021-07-15 | 2027-12-31 |
| 北京广发保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2021-3-3 | 2022-2-18 |
| 乐橙保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2022-10-28 | 2027-12-31 |
| 京东保险经纪(天津)有限公司 | 保险产品销售 | 2023-01-05 | 2025-1-4 |
| 山东星贝保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2024-1-23 | 2024-12-31 |
| 鑫山保险代理有限公司 | 保险产品销售 | 2024-7-29 | 2025-12-31 |
| 中移(深圳)保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2024-5-29 | 2025-12-31 |
| 永达理保险经纪有限公司 | 保险产品销售 | 2025-06-03 | 2027-12-31 |
