首页
> 信息披露
> 专项信息
> 新型产品
新型产品
中荷人寿分红型产品汇总
2025-12-25 14:29
| 产品名称 | 产品代码 | 条款 | 费率表 | 现金价值全表 | 产品说明书 | 往期条款 |
| 中荷鎏金岁月C款养老年金保险(分红型) | BIC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷畅行天下两全保险(分红型) | AMAE | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷传世赢家2.0终身寿险(分红型) | WLR | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷创世荣耀终身寿险(分红型) | AWLD | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷盈鑫保两全保险(分红型) | BSC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷鑫福如意两全保险(分红型) | BBEA | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷建福瑞年金保险(分红型) | BAN | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷福满多养老年金保险(分红型) | ADC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷禧悦人生年金保险(分红型) | LAE | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷睿耀年金保险(分红型) | AMC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷金生有约2.0养老年金保险(分红型) | DAW | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷荣耀传家终身寿险(分红型) | LWH | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷鑫福多两全保险(分红型) | BBE | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 中荷家业常青X款终身寿险(分红型) | BWLX | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 注: (1)所列产品条款、费率表、现金价值全表、产品说明书等产品信息为最新版本。 (2)产品往期条款展示2024年3月1日后变更产品的已停用产品条款及停止使用的起始日期。 |
