首页
> 信息披露
> 基本信息
> 产品基本信息
> 保险产品基本信息
保险产品基本信息
在售产品
2026-01-20 09:14
| 产品名称 | 产品代码 | 条款 | 费率表 | 现金价值全表 | 产品说明书 | 往期条款 | 分类分级 |
| 中荷鎏金岁月C款养老年金保险(分红型) | BIC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷金生有约(臻爱版)养老年金 保险 |
DAX | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷互联网金生岁享3.0养老年金保险 | EPG | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷岁悦鑫享2.0护理保险 | DLCB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷康护保C款护理保险 | ALCC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷互联网金享事成(优享版)终身寿险 | EWLC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷盛世年华两全保险 | IPEA | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷盈鑫保D款两全保险 | BSD | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷悦享金生两全保险 | AIPA | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷互联网金享年年年金保险 | EAC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷畅行天下两全保险(分红型) | AMAE | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷金满堂两全保险 | BIPA | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷传世赢家2.0终身寿险 (分红型) |
WLR | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷创世荣耀终身寿险(分红型) | AWLD | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷盈鑫保两全保险(分红型) | BSC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷鑫福如意两全保险(分红型) | BBEA | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷建福瑞年金保险(分红型) | BAN | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷建福佳年金保险 | BAO | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷互联网金享事成2.0终身寿险 | EWLB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷福满多养老年金保险 (分红型) |
ADC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷禧悦人生年金保险(分红型) | LAE | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷健康守护团体B款终身重大疾病保险 | GDLB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷睿耀年金保险(分红型) | AMC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷互联网金爱意2.0年金保险 | EAB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷金生有约2.0养老年金保险 (分红型) |
DAW | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷荣耀传家终身寿险(分红型) | LWH | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷互联网岁岁享3.0护理保险 | ELCD | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷睿耀(臻享版)年金保险 | AMB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷金如意G款两全保险 | BREG | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷长盈金生(悠享版)年金保险 | BLAC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷鑫福多两全保险(分红型) | BBE | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷荣耀世家(臻传版)终身寿险 | ALW | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷一生呵护(易享版)重大疾病 保险 |
ADLB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | |
| 中荷团体D款重大疾病保险 | GDSD | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷团体F款意外伤害保险 | GAIF | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷家业常青X款终身寿险 (分红型) |
BWLX | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P3 | |
| 中荷心无忧特定心脑血管疾病保险 | ACC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷互联网新燕宝(2024)少儿医疗保险 | EKM | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | |
| 中荷随心选意外伤害保险 | TAIB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷团体E款意外伤害保险 | GAIE | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷女性特定重度恶性肿瘤疾病保险 | FSC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷附加住院费用E款医疗保险 | HRE | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | ||
| 中荷团体交通C款意外伤害保险 | GPTC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷守御人生D款医疗保险 | MHRD | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷团体C款重大疾病保险 | GDDC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷附加住院津贴C款医疗保险 | HIC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | ||
| 中荷附加守御人生住院费用医疗保险 | MHR | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | ||
| 中荷团体补充住院医疗保险 | GHSC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷附加团体补充门急诊医疗保险 | GOPB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷附加团体补充女性生育医疗保险 | GMMB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷团体补充门急诊和住院医疗保险 | GHOA | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷团体综合门急诊和住院医疗保险 | GHOB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷附加团体公共保额医疗保险 | GPFB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷附加C款意外伤害保险 | AIC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | ||
| 中荷附加B款意外医疗保险 | AMRB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | ||
| 中荷附加住院费用C款医疗保险 | HRC | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | ||
| 中荷附加住院费用D款医疗保险 | HRD | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | ||
| 中荷附加住院费用B款医疗保险 | HRB | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | ||
| 中荷附加住院费用医疗保险 | HR | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 | ||
| 中荷附加团体住院定额给付型医疗 保险 |
GHI | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷团体定期寿险 | GTL | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P1 | ||
| 中荷附加意外伤害保险 | AI | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | P2 |
| 注: (1)所列产品条款、费率表、现金价值全表、产品说明书等产品信息为最新版本。 (2)产品往期条款展示2024年3月1日后变更产品的已停用产品条款及停止使用的起始日期。 |
